
家装行业
易泰勒致力于为客户提供可视化 智能电子标签系统整体解决方案
产品尺寸 (mm) | 49 x 37.62 x 13.3 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 /红色 |
显示面积 (mm) | 27.51 x 27.51 |
显示分辨率 (Pixel) | 200 x 200 |
DPI | 188 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
产品尺寸 (mm) | 49 x 37.62 x 13.3 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 /红色/黄色 |
显示面积 (mm) | 27.51 x 27.51 |
显示分辨率 (Pixel) | 200 x 200 |
DPI | 188 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
产品尺寸 (mm) | 71.28 x 34.78 x 12.3 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 /红色/黄色 |
显示面积 (mm) | 48.55 x 23.71 |
显示分辨率 (Pixel) | 250 x 122 |
DPI | 130 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
产品尺寸 (mm) | 85.79 x 41.89 x 12.3 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 /红色/黄色 |
显示面积 (mm) | 60.09 x 30.70 |
显示分辨率 (Pixel) | 296 x 152 |
DPI | 125 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
产品尺寸 (mm) | 91.39 x 41.99 x 12.3 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 /红色/黄色 |
显示面积 (mm) | 66.9 x 29.06 |
显示分辨率 (Pixel) | 296 x 128 |
DPI | 112 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
产品尺寸 (mm) | 100.99 x 49.79 x 12.3 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 /红色/黄色 |
显示面积 (mm) | 79.68 x38.18 |
显示分辨率 (Pixel) | 384 x 184 |
DPI | 122 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
产品尺寸 (mm) | 99.16 x 89.16 x 12.3 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 / 红色 / 黄色 |
显示面积 (mm) | 84.8 x 63.6 |
显示分辨率 (Pixel) | 400 x 300 |
DPI | 119 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
产品尺寸 (mm) | 129.5 x 42.3 x 12.28 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 / 红色 / 黄色 |
显示面积 (mm) | 105.44 x 30.7 |
显示分辨率 (Pixel) | 522 x 152 |
DPI | 125 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
产品尺寸 (mm) | 133.1 x 113 x 9 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 / 红色 / 黄色 |
显示面积 (mm) | 118.78 x 88.22 |
显示分辨率 (Pixel) | 648 x 480 |
DPI | 138 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
产品尺寸 (mm) | 178 x 126.58 x 9 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 / 红色 / 黄色 |
显示面积 (mm) | 163.2 x 97.92 |
显示分辨率 (Pixel) | 800 x 480 |
DPI | 124 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
产品尺寸 (mm) | 281.3 x 229 x 17.8 |
外观颜色 | 黑色、白色 |
显示颜色 | 黑色 / 白色 /红色/黄色 |
显示面积 (mm) | 252.976 x 190.896 |
显示分辨率 (Pixel) | 1304 x 984 |
DPI | 131 |
NFC | 支持 (选配) |
多页 | 支持8页 |
LED | 红、绿、蓝三原色,可显示7色 |
工作温度 | 0°- 40°C |
环境湿度 | 45% - 70%RH |
电池 | 纽扣电池 |
电池寿命 | >5年 |
防水等级 | IP54 |
认证 | CE, RoHS, FCC,MIC |
通讯频段 | 2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW |
高效营销 - 会员发展,线下引流,精准营销
降低成本 - 节省材料,减少人工,减少客诉
店面美化 - 电子价签结合,智能科技感提升门店形象
数字运营 - 门店管理数字化运营
节能环保 - 全程无纸化,高效便捷
高效运营 - 库存互通,智能提醒,流程缩短,一键变价
管理优化 - 流程自动数字化,促销复盘,消费者行为洞察
大数据统计 - 商品与价签一键绑定,节省大量人力和时间
智能绑定 - 辅助陈列,优化拣货,全程数字化管理
完整商品信息 - 商品信息,商品溯源,最新优惠
便捷消费 - 实现各种消费形式,想买即买
双向互动 - 摆脱单向消费模式,建立商家与消费者互动纽带
实时价格 - 所见即所得,实时获取价格信息