
家装行业
产品尺寸 (mm) | 597.4 × 60.4 × 15.8 |
外观颜色 | 黑色 |
显示面积 (mm) | 23.1 |
显示分辨率 (Pixel) | 1920×158 |
亮度 (nits) | 400 |
背光寿命 (Hrs) | >30,000 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
环境湿度 | 20%~80% RH |
工作电压 | DC 12V |
通讯方式 | WiFi |
产品尺寸 (mm) | 597.4 × 60.4 × 15.8 |
外观颜色 | 黑色 |
显示面积 (mm) | 23.1 |
显示分辨率 (Pixel) | 1920×158 |
亮度 (nits) | 400 |
背光寿命 (Hrs) | >30,000 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
环境湿度 | 20%~80% RH |
工作电压 | DC 12V |
通讯方式 | WiFi |
产品尺寸 (mm) | 891.6 × 60.4 × 15.8 |
外观颜色 | 黑色 |
显示面积 (mm) | 35 |
显示分辨率 (Pixel) | 2880×158 |
亮度 (nits) | 400 |
背光寿命 (Hrs) | >30,000 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
环境湿度 | 20%~80% RH |
工作电压 | DC 12V |
通讯方式 | WiFi |
产品尺寸 (mm) | 1211.6 × 67.5 × 24.3 |
外观颜色 | 黑色 |
显示面积 (mm) | 47.1 |
显示分辨率 (Pixel) | 3840×160 |
亮度 (nits) | 500 |
背光寿命 (Hrs) | >30,000 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
环境湿度 | 20%~80% RH |
工作电压 | DC 12V |
通讯方式 | WiFi |
产品尺寸 (mm) | 615.6 × 135.1 × 33.2 |
外观颜色 | 黑色 |
显示面积 (mm) | 24 |
显示分辨率 (Pixel) | 1920×360 |
亮度 (nits) | 300 |
背光寿命 (Hrs) | >30,000 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
环境湿度 | 20%~80% RH |
工作电压 | DC 12V |
通讯方式 | WiFi |
产品尺寸 (mm) | 914.9 × 280.9 ×43.7 |
外观颜色 | 黑色 |
显示面积 (mm) | 37 |
显示分辨率 (Pixel) | 1920 × 540 |
亮度 (nits) | 700 |
背光寿命 (Hrs) | >30,000 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
环境湿度 | 20%~80% RH |
工作电压 | AC 100-240V, 50/60HZ |
通讯方式 | WiFi |
产品尺寸 (mm) | 1201.44 × 251.42 × 38 |
外观颜色 | 黑色 |
显示面积 (mm) | 47.6 |
显示分辨率 (Pixel) | 1920 × 360 |
亮度 (nits) | 700 |
背光寿命 (Hrs) | >30,000 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
环境湿度 | 20%~80% RH |
工作电压 | AC 100-240V, 50/60HZ |
通讯方式 | WiFi |
产品尺寸 (mm) | 1100 × 544.3 × 30 |
外观颜色 | 黑色 |
显示面积 (mm) | 43 |
显示分辨率 (Pixel) | 1080 × 1920 |
亮度 (nits) | 700 / 700 |
背光寿命 (Hrs) | >30,000 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
环境湿度 | 20%~80% RH |
工作电压 | AC 100-240V, 50/60HZ |
通讯方式 | WiFi |
高效营销 - 会员发展,线下引流,精准营销
降低成本 - 节省材料,减少人工,减少客诉
店面美化 - 电子价签结合,智能科技感提升门店形象
数字运营 - 门店管理数字化运营
节能环保 - 全程无纸化,高效便捷
高效运营 - 库存互通,智能提醒,流程缩短,一键变价
管理优化 - 流程自动数字化,促销复盘,消费者行为洞察
大数据统计 - 商品与价签一键绑定,节省大量人力和时间
智能绑定 - 辅助陈列,优化拣货,全程数字化管理
完整商品信息 - 商品信息,商品溯源,最新优惠
便捷消费 - 实现各种消费形式,想买即买
双向互动 - 摆脱单向消费模式,建立商家与消费者互动纽带
实时价格 - 所见即所得,实时获取价格信息