| 型号 | AESL0240C |
| 产品尺寸 (mm) | 69.3 x 45.8 x 19.5 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 屏幕色彩 | 24万色 |
| 显示效果 | TFT (IPS or TN) |
| 显示面积 (mm) | 48 x 36 |
| 显示分辨率 (Pixel) | 320 x 240 |
| DPI | 167 |
| 可视角度 | 180° |
| 工作温度 | -28°- 60°C |
| 储存温度 | -40°- 70°C |
| 功率 | 0.35 W |
| 工作电流 | 30 mA |
| 工作电压 | 12 V |
| 供电方式 | 导轨供电 |
| 通讯方式 | 低功耗蓝牙(BLE 5.0) |
| 工作寿命 | 5年 |
| 型号 | ET1010D-S |
| 产品尺寸 (mm) | 247 x 158 x 14 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 | 537g |
| 显示效果 | 全彩IPS |
| 显示面积 (mm) | 135 x 216 |
| 显示分辨率 (Pixel) | 800 x 1280 |
| 解析度 | 800 x RGB x 1280 |
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual-Core, 1.0G |
| 主存储器 | 64MB |
| 只读存储器 | 128MB |
| 可视角度 | 180° |
| 工作温度 | 0°- 40°C |
| 储存温度 | 0°- 40°C |
| 环境湿度 | 45% - 70%RH |
| 防水等级 | IP65 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 供电方式 | 导轨供电 |
| 通讯方式 | WiFi |
| 通讯距离 | 40米以内(空旷环境) |
| 无限固件更新 | 是 |
| 认证 | CE, RoHS, FCC, MIC |
| 包装标准 | 12/箱, 7.9kg/箱(满) |
| 型号 | ETMSL-VS156C-AAS |
| 产品尺寸 (mm) | 386.67 x 220 x 18 |
| 外观颜色 | 白色 |
| 重量 | 1031.4 |
| 显示效果 | 全彩IPS |
| 显示面积 (mm) | 344.16 ×193.59 |
| 显示分辨率 (Pixel) | 1920 x 1080 |
| 亮度 | 支持调节 |
| 型号 | ET164B |
| 产品尺寸 (mm) | 432.3 × 93.9 × 17.8 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 0.7 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 16.4″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 1366 ×238 |
| 亮度 (nits) | 1000 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 3000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| CPU | RKPX30 Quad-core ARM Cortex-A35 |
| 主储存器 | 1GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi |
| I/O 接口 | Micro USB × 1 / Micro SD × 1 / POWER KEY × 1 / DC × 1 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 功耗 (W) | ≤ 18W |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含8⽚) | 570 × 375 × 155 mm |
| 包装重量 (内含8⽚) | 7.5kg |
| 型号 | ET220D |
| 产品尺寸 (mm) | 411.96 × 411.96 × 25.1 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 4.25 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 22″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 1920 |
| 亮度 (nits) | 500 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| CPU | Rockchip RK3288 Quad-core Cortex-A17,1.6GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | LAN / Wi-Fi(2.4G) / BT4.0 |
| I/O 接口 | USB ×2 / HDMI OUT × 1 / HP × 1 / RJ45 × 1 / DC IN × 1 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 功耗 (W) | ≤ 40W |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含1⽚) | 640 × 490 × 100 mm |
| 包装重量 (内含1⽚) | 5.74kg |
| 型号 | ET231A |
| 产品尺寸 (mm) | 597.4 × 60.4 × 15.8 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 0.85 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 23.1″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 158 |
| 亮度 (nits) | 400 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 3000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| CPU | RKPX30 Quad-core ARM Cortex-A35 |
| 主储存器 | 1GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi(802.11b/g/n)/ BT4.0 of 1, 2 and 3 Mbps. |
| I/O 接口 | Micro USB × 1 / TF Card × 1 / DC × 1 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 功耗 (W) | ≤ 20W |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含5⽚) | 680 × 320 × 160 mm |
| 包装重量 (内含5⽚) | 6.06kg |
| 型号 | ET240B |
| 产品尺寸 (mm) | 615.6 × 135.1 × 33.2 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 2.45 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 24″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 360 |
| 亮度 (nits) | 300 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| CPU | A40I,Quad-core ARM,Cortex A7,1.2G |
| 主储存器 | 1GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi / LAN(RJ45)/ BT4.0 |
| I/O 接口 | USB OTG × 1 / USB Host × 1 / RJ45 × 1TF Card × 1 / RESET × 1 / Earphone × 1 / DC_IN × 1 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 功耗 (W) | ≤ 24W |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含5⽚) | 700 × 365 × 215 mm |
| 包装重量 (内含5⽚) | 13.78kg |
| 型号 | ET280B |
| 产品尺寸 (mm) | 734.0 × 167.0 × 31.0 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 4.21 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 28″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 360 |
| 亮度 (nits) | 700 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | RK3568,Quad-core ARM Cortex-A55,Main frequency 2.0GHz |
| 主储存器 | 2GB/4GB/8GB |
| 只读储存器 | 32GB/64GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi 2.4G/5G /Wi-Fi 6/ LAN(RJ45) 802.11 a/b/g/n/ac/ax / BT5.0 |
| I/O 接口 | USB3.0 OTG × 1 / USB3.0 Host × 1 / TF Card × 1 / AUDIO × 1 / HDMI IN × 1 / LAN × 1 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 功耗 (W) | ≤ 36W |
| 工作温度 | 20 ±15℃ |
| 工作湿度 | 55 ±20%RH |
| 包装规格 (内含5⽚) | - |
| 包装重量 (内含4⽚) | - |
| 型号 | ET290B |
| 产品尺寸 (mm) | 720.8 × 226.25 × 42.3 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 4.82 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 29″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 540 |
| 亮度 (nits) | 700 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| CPU | A40I,Quad-core ARM,Cortex A7,1.2G |
| 主储存器 | 1GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi(802.11b/g/n)/ 以太⽹(10M/100M)/ BT4.0 |
| I/O 接口 | USB OTG × 1 / USB Host × 1 / RJ45 × 1 / TF Card × 1 / RESET × 1 / Earphone × 1 |
| 工作电压 | AC100-240V@50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 36W |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含4⽚) | 800 × 350 × 310 mm |
| 包装重量 (内含4⽚) | 21.65kg |
| 型号 | ET332D |
| 产品尺寸 (mm) | 615.36 × 615.36 × 25.1 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 9.5 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 33.2″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 1920 |
| 亮度 (nits) | 500 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| CPU | Rockchip RK3288 Quad-core Cortex-A17,1.6GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | LAN(RJ45)/ Wi-Fi(2.4G)/ BT4.0 |
| I/O 接口 | USB × 2 / HDMI OUT × 1 /RJ45 × 1/ HP × 1/ TF Card × 1 / DC IN × 1 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 功耗 (W) | ≤ 84W |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含1⽚) | 830 × 700 × 100 mm |
| 包装重量 (内含1⽚) | 12kg |
| 型号 | ET350A |
| 产品尺寸 (mm) | 891.56 × 60.4 × 26.3 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 2.25 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 35″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 3840 × 200 |
| 亮度 (nits) | 500 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| CPU | T972,Quad-core ARM,Cortex-A55,1.9GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi / LAN / BT4.2 |
| I/O 接口 | USB2.0 × 1 / Micro USB × 1 / TF Card × 1 / DC_IN × 1 / RESET × 1 |
| 工作电压 | TYPE-C 12V*2A |
| 功耗 (W) | ≤ 24W |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含4⽚) | 960 × 290 × 140 mm |
| 包装重量 (内含4⽚) | 11kg |
| 型号 | ET366B |
| 产品尺寸 (mm) | 961.4 × 175.75 × 35.6 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 5 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 36.6″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 290 |
| 亮度 (nits) | 700 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| CPU | A40i,Cortex-A7Quad-core 主频最⾼1.2GHz |
| 主储存器 | 1GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi / LAN / BT4.2 |
| I/O 接口 | USB OTG × 1 / USB HOST x 1 / TF Card × 1 / Line out / DC IN |
| 工作电压 | DC 12V |
| 功耗 (W) | ≤ 45W |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含4⽚) | 1045 × 420 × 260 mm |
| 包装重量 (内含4⽚) | 23kg |
| 型号 | ET370B |
| 产品尺寸 (mm) | 914.9 × 280.9 × 43.7 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (g) | 7810 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 (inch) | 37 |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 540 |
| 亮度 (nits) | 700 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1200 : 1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | 安卓 |
| CPU | A40i, Quad-core ARM, Cortex A7, 1.2G |
| 主储存器 | 1GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | WiFi |
| I/O接口 | USB OTG × 1 / USB Host × 1 / RJ45t × 1 / TF Card × 1 / RESET × 1 / Earphone × 1 |
| 工作电压 | AC 100-240V, 50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 50 |
| 工作温度 | 0°C-50°C |
| 工作湿度 | 20%-80% RH |
| 包装标准 (内含4片) (mm) | 970 × 365 × 335 |
| 包装重量 (内含4片) (kg) | 33.61 |
| 型号 | ET378A |
| 产品尺寸 (mm) | 977 × 70 × 19 不含壁挂 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 1.87 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 37.8″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 2880 × 158 |
| 亮度 (nits) | 500 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| CPU | T972,Quad-core ARM,Cortex-A55×4,1.9GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi / LAN / BT4.2 |
| I/O 接口 | USB2.0 × 1 / Micro USB × 1 / TF Card × 1 / DC_IN × 1 / RESET × 1 |
| 工作电压 | DC 12V*3A |
| 功耗 (W) | ≤ 36W |
| 工作温度 | -20 ~ 70℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含4⽚) | 1060 × 280 × 160 mm |
| 包装重量 (内含4⽚) | 8.8kg |
| 型号 | ET430C |
| 产品尺寸 (mm) | 953.7 × 542.0 × 21.9 / 47.6 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 10.9 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 43″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 ×1080 |
| 亮度 (nits) | 1000 |
| 纵横⽐ | 16 : 9 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | RK3566 四核32位Cortex-A55, 主频最⾼1.8Ghz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi / LAN(10M/100M) |
| I/O 接口 | USB OTG*1EA、USB 3.0*1EA、RJ45*1EA、TF CARD*1EA、HDMI OUT*1EA、Earphone*1EA |
| 工作电压 | AC 100~240V |
| 功耗 (W) | ≤ 150W |
| 工作温度 | 5 ~ 35℃ |
| 工作湿度 | 35 ~ 75%RH |
| 包装规格 (内含1⽚) | 1025 × 640 × 130 mm |
| 包装重量 (内含1⽚) | 14.9kg |
| 型号 | ET471A |
| 产品尺寸 (mm) | 1211.6 × 67.5 × 24.3 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 2.72 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 47.1″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 3840 × 160 |
| 亮度 (nits) | 500 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| CPU | T972,Quad-core ARM,Cortex-A55×4,1.9GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi / LAN / BT4.2 |
| I/O 接口 | USB2.0 × 1 / USB OTG × 1 / TF Card × 1 /RESET × 1 / DC_IN × 1 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 功耗 (W) | ≤ 24W |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含5⽚) | 1280 × 400 × 150 mm |
| 包装重量 (内含5⽚) | 16.5kg |
| 型号 | ET476B |
| 产品尺寸 (mm) | 1201.44 × 251.42 × 38 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 7.15 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 47.6" |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 360 |
| 亮度 (nits) | 1000 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 7.1 |
| CPU | A40i,Quad-core,Main frequency up to 1.2GHz |
| 主储存器 | 1GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | LAN / Wi-Fi / BT4.0 |
| I/O 接口 | HOST USB × 1 (Type A) / OTG USB × 1 (Type A) / Earphone × 1/ RJ45 × 1 / TF Card × 1 |
| 工作电压 | AC110-240V@50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 98W |
| 工作温度 | 0 ~ 50℃ |
| 工作湿度 | 20 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含6⽚) | 1300 × 430 × 360 mm |
| 包装重量 (内含6⽚) | 48kg |
| 型号 | ET585B |
| 产品尺寸 (mm) | 1443.48 × 419.76 × 28.1 / 57.8 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 11.8 |
| 显⽰技术 | ADS |
| 显示面积 | 58.5″ |
| 显示分辨率 (pixel) | 3840 × 1080 |
| 亮度 (nits) | 1000 |
| 纵横比 | 32:9 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| CPU | T972,ARM Cortex-A55,Main frequency 1.9GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | LAN(RJ45) / Wi-Fi / BT4.2 |
| I/O 接口 | USB2.0 × 1/USB2.0-OTG/ HDMI IN2.0 × 1/ Earphone × 1/ TF Card× 1 |
| 工作电压 | AC100-240V@50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 250 |
| 工作温度 | 20 ± 15℃ |
| 工作湿度 | 55 ± 20%RH |
| 包装标准 (mm) | 1525 × 205 × 510 mm |
| 包装重量 (kg) | 27 |
| 型号 | ET1010D-D |
| 产品尺寸 (mm) | 247 x 158 x 14 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 | 632g |
| 显示效果 | 全彩IPS |
| 显示面积 (mm) | 135 x 216 |
| 显示分辨率 (Pixel) | 800 x 1280 |
| 解析度 | 800 x RGB x 1280 |
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual-Core, 1.0G |
| 主存储器 | 64MB |
| 只读存储器 | 128MB |
| 可视角度 | 180° |
| 工作温度 | 0°- 40°C |
| 储存温度 | 0°- 40°C |
| 环境湿度 | 45% - 70%RH |
| 防水等级 | IP65 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 供电方式 | 导轨供电 |
| 通讯方式 | WiFi |
| 通讯距离 | 40米以内(空旷环境) |
| 无限固件更新 | 是 |
| 认证 | CE, RoHS, FCC, MIC |
| 包装标准 | 12/箱, 9.1kg/箱(满) |
| 型号 | ET290B-D |
| 产品尺寸 (mm) | 720.8 × 226.25 × 74.5 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 10.5 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 29" |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 540 |
| 亮度 (nits) | 500-500 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 4000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | RK3568 四核64 位Cortex-A55, 主频最⾼2.0GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi / LAN / BT4.1 |
| I/O 接口 | USB3.0 × 2/USB2.0 × 1 / RJ45 × 1 / TF Card × 1HDMI Out × 1 / Audio Out × 1 |
| 工作电压 | AC110-240V@50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 65W |
| 工作温度 | 5℃ ~ 35℃ |
| 工作湿度 | 35 ~ 75%RH |
| 包装规格 (内含2⽚) | 800 × 350 × 310 mm |
| 包装重量 (内含2⽚) | 23.37kg |
| 型号 | ET370B-D |
| 产品尺寸 (mm) | 914.90 × 280.90 × 70 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 12.5 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 37" |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 540 |
| 亮度 (nits) | 700 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >50,000 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | RK3568 四核64 位Cortex-A55, 主频最⾼2.0GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | RJ45 10 / 100 / 1000M / Wi-Fi 2.4G, BT-4.1 |
| I/O 接口 | USB3.0OTG × 1 / USB3.0HOST × 1 / USB2.0 × 1 / UBOOT × 1 / RJ45 × 1 / HDMI OUT2.0 × 1/ Audio × 1 / SIM CARD × 1 |
| 工作电压 | AC110-240V@50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 85W |
| 工作温度 | 0 ~ + 50℃ |
| 工作湿度 | 10 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含1⽚) | 980 × 130 × 360 mm |
| 包装重量 (内含1⽚) | 15.37kg |
| 型号 | ET430C-D |
| 产品尺寸 (mm) | 1100 × 544.3 × 30 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (g) | 21000 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 (inch) | 43 |
| 显示分辨率 (pixel) | 1080 × 1920 |
| 亮度 (nits) | 700 / 700 |
| 纵横比 | 9:16 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | 安卓 |
| CPU | RK3288, Quad-core ARM Cortex-A17 |
| 主储存器 | 1GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | WiFi |
| I/O 接口 | DC IN × 1 / RJ11 × 1 / RJ12 × 1 / RJ45 × 1 / USB2.0 × 2 / Micro USB × 1 / Line out × 1 / TF Card × 1 / SIM Card × 1 |
| 工作电压 | AC 100-240V, 50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 150 |
| 工作温度 | 0°C–50°C |
| 工作湿度 | 20%–80% RH |
| 包装标准 (mm) | 1180 × 690 × 150 |
| 包装重量 (kg) | 27 |
| 型号 | ET476B-D |
| 产品尺寸 (mm) | 1203.44 × 252.42 × 57.0 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | TBD |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 47.6" |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 360 |
| 亮度 (nits) | 1000 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | RK3568 四核64 位Cortex-A55, 主频最⾼2.0GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | RJ45 1000M / 100M / Wi-Fi 2.4G, BT-4.1 |
| I/O 接口 | USB3.0 × 2 / USB2.0 × 1 / HDMI OUT2.0 × 1 / Earphone × 1 |
| 工作电压 | AC110-240V@50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 140 |
| 工作温度 | 20 ± 15℃ |
| 工作湿度 | 55 ± 20%RH |
| 包装规格 (内含1⽚) | TBD |
| 包装重量 (内含2⽚) | TBD |
- LED&TFT高清全彩显示
- 支持多屏联动播放
- 最高30屏
- 广告投放自动化
- 互动场景精准营销
- 丰富模版适配多元化场景
- IP65防尘防水
- 4H 硬度屏幕,耐磨、抗刮、抗摔
- -10℃-50℃工作温度