| 型号 | ET1010D-D |
| 产品尺寸 (mm) | 247 x 158 x 14 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 | 632g |
| 显示效果 | 全彩IPS |
| 显示面积 (mm) | 135 x 216 |
| 显示分辨率 (Pixel) | 800 x 1280 |
| 解析度 | 800 x RGB x 1280 |
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual-Core, 1.0G |
| 主存储器 | 64MB |
| 只读存储器 | 128MB |
| 可视角度 | 180° |
| 工作温度 | 0°- 40°C |
| 储存温度 | 0°- 40°C |
| 环境湿度 | 45% - 70%RH |
| 防水等级 | IP65 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 供电方式 | 导轨供电 |
| 通讯方式 | WiFi |
| 通讯距离 | 40米以内(空旷环境) |
| 无限固件更新 | 是 |
| 认证 | CE, RoHS, FCC, MIC |
| 包装标准 | 12/箱, 9.1kg/箱(满) |
| 型号 | ET290B-D |
| 产品尺寸 (mm) | 720.8 × 226.25 × 74.5 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 10.5 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 29" |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 540 |
| 亮度 (nits) | 500-500 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 4000:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | RK3568 四核64 位Cortex-A55, 主频最⾼2.0GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | Wi-Fi / LAN / BT4.1 |
| I/O 接口 | USB3.0 × 2/USB2.0 × 1 / RJ45 × 1 / TF Card × 1HDMI Out × 1 / Audio Out × 1 |
| 工作电压 | AC110-240V@50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 65W |
| 工作温度 | 5℃ ~ 35℃ |
| 工作湿度 | 35 ~ 75%RH |
| 包装规格 (内含2⽚) | 800 × 350 × 310 mm |
| 包装重量 (内含2⽚) | 23.37kg |
| 型号 | ET370B-D |
| 产品尺寸 (mm) | 914.90 × 280.90 × 70 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | 12.5 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 37" |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 540 |
| 亮度 (nits) | 700 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >50,000 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | RK3568 四核64 位Cortex-A55, 主频最⾼2.0GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | RJ45 10 / 100 / 1000M / Wi-Fi 2.4G, BT-4.1 |
| I/O 接口 | USB3.0OTG × 1 / USB3.0HOST × 1 / USB2.0 × 1 / UBOOT × 1 / RJ45 × 1 / HDMI OUT2.0 × 1/ Audio × 1 / SIM CARD × 1 |
| 工作电压 | AC110-240V@50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 85W |
| 工作温度 | 0 ~ + 50℃ |
| 工作湿度 | 10 ~ 80%RH |
| 包装规格 (内含1⽚) | 980 × 130 × 360 mm |
| 包装重量 (内含1⽚) | 15.37kg |
| 型号 | ET430C-D |
| 产品尺寸 (mm) | 1100 × 544.3 × 30 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (g) | 21000 |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 (inch) | 43 |
| 显示分辨率 (pixel) | 1080 × 1920 |
| 亮度 (nits) | 700 / 700 |
| 纵横比 | 9:16 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | 安卓 |
| CPU | RK3288, Quad-core ARM Cortex-A17 |
| 主储存器 | 1GB |
| 只读储存器 | 8GB |
| 通讯方式 | WiFi |
| I/O 接口 | DC IN × 1 / RJ11 × 1 / RJ12 × 1 / RJ45 × 1 / USB2.0 × 2 / Micro USB × 1 / Line out × 1 / TF Card × 1 / SIM Card × 1 |
| 工作电压 | AC 100-240V, 50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 150 |
| 工作温度 | 0°C–50°C |
| 工作湿度 | 20%–80% RH |
| 包装标准 (mm) | 1180 × 690 × 150 |
| 包装重量 (kg) | 27 |
| 型号 | ET476B-D |
| 产品尺寸 (mm) | 1203.44 × 252.42 × 57.0 |
| 外观颜色 | 黑色 |
| 重量 (kg) | TBD |
| 显示屏 | ADS |
| 显示面积 | 47.6" |
| 显示分辨率 (pixel) | 1920 × 360 |
| 亮度 (nits) | 1000 |
| 背光源 | E-LED |
| 对比度 | 1200:1 |
| 可视角度 | 178°/178° |
| 背光寿命 (Hrs) | >30,000 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | RK3568 四核64 位Cortex-A55, 主频最⾼2.0GHz |
| 主储存器 | 2GB |
| 只读储存器 | 16GB |
| 通讯方式 | RJ45 1000M / 100M / Wi-Fi 2.4G, BT-4.1 |
| I/O 接口 | USB3.0 × 2 / USB2.0 × 1 / HDMI OUT2.0 × 1 / Earphone × 1 |
| 工作电压 | AC110-240V@50/60HZ |
| 功耗 (W) | ≤ 140 |
| 工作温度 | 20 ± 15℃ |
| 工作湿度 | 55 ± 20%RH |
| 包装规格 (内含1⽚) | TBD |
| 包装重量 (内含2⽚) | TBD |
- LED&TFT高清全彩显示
- 支持多屏联动播放
- 最高30屏
- 广告投放自动化
- 互动场景精准营销
- 丰富模版适配多元化场景
- IP65防尘防水
- 4H 硬度屏幕,耐磨、抗刮、抗摔
- -10℃-50℃工作温度